Tipo de motor | OHC – 2 cilindros |
Cilindrada | 222 cm³ |
Alerta de aceite | Sí |
Alerta de sobrecalentamiento | Sí |
Tren de válvulas | 4 válvulas |
Calibre x Carrera | 58 x 42 mm |
RPM (revoluciones del motor) | 5.000-6.000 |
Limitador de vueltas | Sí |
Potencia nominal | 7,35 kW (10 cv) |
Sistema de refrigeración | Por agua (con termostato) |
Alimentación | 1 carburador con bomba de aceleración |
Sistema de encendido | Electrónico PGM-IG |
Arranque | Manual |
Paro de emergencia | Sí |
Escape | Por la hélice |
Relación de cambio | 2,33 |
Capacidad de carga | 12 A (eléctrico) / 6 A (manual) |
Elevación del motor | Manual 5 posiciones |
Dirección | Mando a distancia / Mando popero |
Velocidades | A-N-R |
Hélice recomendada | Aluminio (incluida) |
Hélice: nº de palas | 4 |
Medidas de la hélice | S: 9¼ x 9 / L: 9¼ x 8 |
Hélice de empuje | Disponible |
Medida de la altura de montaje | S: 43,3 cm / L: 56,3 cm / X: 70,3 cm |
Altura | S: 110,5 cm / L: 123,5 cm / X: 137,5 cm |
Longitud | 61,0 cm (popero) |
Anchura | 34,5 cm |
Peso (en seco) | S: 42 Kg / L: 44 Kg / X: 52,5 Kg |
Honda Marine BF 10
El fueraborda Honda BF 10 es excelente para los barcos de pesca de aluminio, hinchables o veleros. Con una cómoda asa plegable para fácil transporte. Con bloqueo del mando acelerador que facilita el control y minimiza el cansancio del usuario. Gran mando popero y cómoda palanca de cambios. Equipado con hélice de aluminio de 4 palas. Fácil arranque.
Category: Motores Fueraborda
Tags: bf 5, bf5, fueraborda, honda marine, motor fb, motor fueraborda
Description
Condiciones compra